Sidang Hari ini : Rabu 16 September 2026
Pengadilan Agama Stabat Kelas IA
| No | Nomor Perkara | Pihak | Jenis Perkara | Ruangan | Agenda | Tanggal Sidang |
|---|
| 1 | 1933/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | panggil Tergugat | 16 September 2026 |
| 2 | 1811/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | Penetapan Kembali Hari Sidang | 16 September 2026 |
| 3 | 2031/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 16 September 2026 |
| 4 | 1648/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang Elektronik (Virtual) | pembacaan hasil Pertimbangan Hakim dalam bentuk putusan secara elektronik | 16 September 2026 |
| 5 | 2041/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama | 16 September 2026 |
| 6 | 2038/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 16 September 2026 |
| 7 | 2045/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 16 September 2026 |
| 8 | 2058/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 16 September 2026 |
| 9 | 2049/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 16 September 2026 |
| 10 | 2052/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | Panggil lagi Tergugat, nasehat hakim, baca gugatan, pembuktian, kesimpulan, penyusunn putusan | 16 September 2026 |
| 11 | 2055/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | Panggil lagi Termohon, nasehat hakim, baca gugatan | 16 September 2026 |
| 12 | 1958/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | Panggil lagi Tergugat, nasehat hakim, baca gugatan, pembuktian, kesimpulan, penyusunan putusn | 16 September 2026 |
| 13 | 1944/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | panggil Tergugat | 16 September 2026 |
| 14 | 1008/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | pembuktian | 16 September 2026 |
| 15 | 1416/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | panggil Termohon | 16 September 2026 |
| 16 | 1963/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | panggil Tergugat | 16 September 2026 |
| 17 | 1824/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | pwmbuktian, pgl T | 16 September 2026 |
| 18 | 2068/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama | 16 September 2026 |
| 19 | 2073/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama | 16 September 2026 |
| 20 | 2061/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 16 September 2026 |
| 21 | 2064/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 16 September 2026 |
| 22 | 2067/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 16 September 2026 |
| 23 | 2071/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 16 September 2026 |
| 24 | 1937/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | Panggil kembali Tergugat | 16 September 2026 |
| 25 | 2092/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 16 September 2026 |
| 26 | 2084/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama | 16 September 2026 |
| 27 | 1764/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang Elektronik (Virtual) | duplik Termohon | 16 September 2026 |
| 28 | 1549/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | Pembuktian dari Para Pihak | 16 September 2026 |
| 29 | 1783/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | panggil Tergugat | 16 September 2026 |
| 29 | 1541/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang Elektronik (Virtual) | Pembacaan hasil Pertimbangan Hakim dalam bentuk putusan secara elektronik | 16 September 2026 |

| Survei & Indeks Pelayanan Publik | ||
|
|
|
|
|
|
|---|---|
Tahun 2026
Jumlah Sanksi Dispilin: 0
| No. | Nama/ Inisial |
Unit Kerja | Gambaran Umum |
Jenis Hukuman |
Tindak Lanjut | Publikasi Hukuman |
Ket./ Doc. |
| Tidak ada | |||||||
Tahun 2025
Jumlah Sanksi Dispilin: 0
| No. | Nama/ Inisial |
Unit Kerja | Gambaran Umum |
Jenis Hukuman |
Tindak Lanjut | Publikasi Hukuman |
Ket./ Doc. |
| Tidak ada | |||||||
Tahun 2024
Jumlah Sanksi Dispilin: 0
| No. | Nama/ Inisial |
Unit Kerja | Gambaran Umum |
Jenis Hukuman |
Tindak Lanjut | Publikasi Hukuman |
Ket./ Doc. |
| Tidak ada | |||||||
Tahun 2023
Jumlah Sanksi Dispilin: 0
| No. | Nama/ Inisial |
Unit Kerja | Gambaran Umum |
Jenis Hukuman |
Tindak Lanjut | Publikasi Hukuman |
Ket./ Doc. |
| Tidak ada | |||||||
Tahun 2022
Jumlah Sanksi Dispilin: 0
| No. | Nama/ Inisial |
Unit Kerja | Gambaran Umum |
Jenis Hukuman |
Tindak Lanjut | Publikasi Hukuman |
Ket./ Doc. |
| Tidak ada | |||||||
Tahun 2021
Jumlah Sanksi Dispilin: 0
| No. | Nama/ Inisial |
Unit Kerja | Gambaran Umum |
Jenis Hukuman |
Tindak Lanjut | Publikasi Hukuman |
Ket./ Doc. |
| Tidak ada | |||||||
Tahun 2020
Jumlah Sanksi Dispilin: 0
| No. | Nama/ Inisial |
Unit Kerja | Gambaran Umum |
Jenis Hukuman |
Tindak Lanjut | Publikasi Hukuman |
Ket./ Doc. |
| Tidak ada | |||||||
Tahun 2019
Jumlah Sanksi Dispilin: 0
| No. | Nama/ Inisial |
Unit Kerja | Gambaran Umum |
Jenis Hukuman |
Tindak Lanjut | Publikasi Hukuman |
Ket./ Doc. |
| Tidak ada |
|||||||
Tahun 2018
Jumlah Sanksi Dispilin: 0
| No. | Nama/ Inisial |
Unit Kerja | Gambaran Umum |
Jenis Hukuman |
Tindak Lanjut | Publikasi Hukuman |
Ket./ Doc. |
| Tidak ada |
|||||||
Tahun 2017
Jumlah Sanksi Dispilin: 0
| No. | Nama/ Inisial |
Unit Kerja | Gambaran Umum |
Jenis Hukuman |
Tindak Lanjut | Publikasi Hukuman |
Ket./ Doc. |
| Tidak ada |
|||||||
Tahun 2016
Jumlah Sanksi Dispilin: 0
| No. | Nama/ Inisial |
Unit Kerja | Gambaran Umum |
Jenis Hukuman |
Tindak Lanjut | Publikasi Hukuman |
Ket./ Doc. |
| Tidak ada |
|||||||






















