Sidang Hari ini : Selasa 22 September 2026
Pengadilan Agama Stabat Kelas IA
| No | Nomor Perkara | Pihak | Jenis Perkara | Ruangan | Agenda | Tanggal Sidang |
|---|
| 1 | 1151/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 22 September 2026 |
| 2 | 1166/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 22 September 2026 |
| 3 | 1186/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 22 September 2026 |
| 4 | 2059/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama, periksa surat kuasa, kuasa subtitusi, identitas para pihak, nasehat hakim | 22 September 2026 |
| 5 | 2062/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama, periksa identitas para pihak, nasehat hakim | 22 September 2026 |
| 6 | 417/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang ikrar talak | 22 September 2026 |
| 7 | 1028/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | Penetapan Kembali Hari Sidang | 22 September 2026 |
| 8 | 2074/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama, periksa idnetitas para pihak, nasehat hakim, baca gugatan, pembuktian, kesimpulan, persiapan penyusunan putusan | 22 September 2026 |
| 9 | 2078/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama, periksa identitas para pihak, nasehat | 22 September 2026 |
| 10 | 2085/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama, periksa surat kuasa, idnetitas para pihak, nasehat hakim | 22 September 2026 |
| 11 | 2089/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama, periksa surat kuasa, identitas para pihak, nasehat hakim | 22 September 2026 |
| 12 | 2076/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 22 September 2026 |
| 13 | 1993/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | panggil Tergugat | 22 September 2026 |
| 14 | 2000/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | Pelaksanaan Mediasi | 22 September 2026 |
| 15 | 1601/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | pembuktian | 22 September 2026 |
| 16 | 2069/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 3 | sidang pertama | 22 September 2026 |
| 17 | 2066/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 22 September 2026 |
| 18 | 2075/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama | 22 September 2026 |
| 19 | 2077/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama | 22 September 2026 |
| 20 | 2080/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | Pelaksanaan Mediasi | 22 September 2026 |
| 21 | 2083/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama | 22 September 2026 |
| 22 | 2088/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama | 22 September 2026 |
| 23 | 2079/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 3 | sidang pertama | 22 September 2026 |
| 24 | 2082/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 3 | sidang pertama | 22 September 2026 |
| 25 | 2087/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 3 | sidang pertama | 22 September 2026 |
| 26 | 2091/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 3 | sidang pertama | 22 September 2026 |
| 27 | 2002/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | bukti tambahan | 22 September 2026 |
| 28 | 1549/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | Pembuktian dari Para Pihak | 22 September 2026 |
| 29 | 1783/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | panggil Tergugat | 22 September 2026 |
| 29 | 1541/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang Elektronik (Virtual) | Pembacaan hasil Pertimbangan Hakim dalam bentuk putusan secara elektronik | 22 September 2026 |

| Survei & Indeks Pelayanan Publik | ||
|
|
|
|
|
|
|---|---|
| Laporan Bulanan Keuangan Perkara Tahun 2020 |
|
| Januari | lihat file |
| Februari | lihat file |
| Maret | lihat file |
| April |
lihat file |
| Mei | lihat file |
| Juni | lihat file |
| Juli | lihat file |
| Agustus | lihat file |
| September | lihat file |
| Oktober | lihat file |
| Nopember | lihat file |
| Desember | lihat file |






















