Sidang Hari ini : Rabu 3 November 2026
Pengadilan Agama Stabat Kelas IA
| No | Nomor Perkara | Pihak | Jenis Perkara | Ruangan | Agenda | Tanggal Sidang |
|---|
| 1 | 2425/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama | 4 November 2026 |
| 2 | 2437/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 4 November 2026 |
| 3 | 2434/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | pembuktian, panggil Tergugat | 4 November 2026 |
| 4 | 2255/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Talak | Ruang Sidang 2 | panggil T | 4 November 2026 |
| 5 | 2068/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | SIDANG IKRAR TALAK | 4 November 2026 |
| 6 | 2365/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | panggil T | 4 November 2026 |
| 7 | 2243/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | panggil T | 4 November 2026 |
| 8 | 2458/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Talak | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 4 November 2026 |
| 9 | 2460/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 4 November 2026 |
| 10 | 2360/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | panggil T | 4 November 2026 |
| 11 | 1811/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | baca putusan elektronik | 4 November 2026 |
| 12 | 2465/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 4 November 2026 |
| 13 | 2467/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 4 November 2026 |
| 14 | 2160/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | bukti T | 4 November 2026 |
| 15 | 2263/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | Panggil lagi Tergugat | 4 November 2026 |
| 16 | 2064/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | bukti T | 4 November 2026 |
| 17 | 1745/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang Elektronik (Virtual) | Duplik dari Tergugat secara elektronik | 4 November 2026 |

| Survei & Indeks Pelayanan Publik | ||
|
|
|
|
|
|
|---|---|






















