Sidang Hari ini : Kamis 07 Mei 2026
Pengadilan Agama Stabat Kelas IB
| No | Nomor Perkara | Pihak | Jenis Perkara | Ruangan | Agenda | Tanggal Sidang |
|---|
| 1 | 510/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | duplik P elitigasi | 06 Mei 2026 |
| 2 | 632/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | SIDANG IKRAR TALAK | 06 Mei 2026 |
| 3 | 948/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 3 | sidang pertama | 06 Mei 2026 |
| 4 | 947/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 06 Mei 2026 |
| 5 | 953/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 06 Mei 2026 |
| 6 | 957/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 06 Mei 2026 |
| 7 | 963/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | sidang pertama | 06 Mei 2026 |
| 8 | 922/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama | 06 Mei 2026 |
| 9 | 781/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | Pemanggilan kembali Tergugat | 06 Mei 2026 |
| 10 | 840/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | Pemanggilan Kembali Tergugat | 06 Mei 2026 |
| 11 | 778/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | Pemanggilan kembali Tergugat | 06 Mei 2026 |
| 12 | 794/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | Pemanggilan kembali Tergugat | 06 Mei 2026 |
| 13 | 871/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | pangil Termohon | 06 Mei 2026 |
| 14 | 773/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | Pemanggilan kembali Tergugat | 06 Mei 2026 |
| 15 | 768/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | Panggil Tergugat | 06 Mei 2026 |
| 16 | 827/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | Panggil Tergugat | 06 Mei 2026 |
| 17 | 786/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | panggil Termohon, nasehat majelis | 05 Mei 2026 |

| Survei & Indeks Pelayanan Publik | ||
|
|
|
|
|
|
|---|---|




















