Sidang Hari ini : Kamis 10 September 2026
Pengadilan Agama Stabat Kelas IA
| No | Nomor Perkara | Pihak | Jenis Perkara | Ruangan | Agenda | Tanggal Sidang |
|---|
| 1 | 1053/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | sidang pertama | 10 September 2026 |
| 2 | 1441/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Sidang Keliling KUA Kecamatan Tanjung Pura | jawaban T, pgl T | 10 September 2026 |
| 3 | 1832/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Sidang Keliling KUA Kecamatan Tanjung Pura | panggil Tergugat | 10 September 2026 |
| 4 | 1477/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Sidang Keliling KUA Kecamatan Tanjung Pura | panggil P dan T | 10 September 2026 |
| 5 | 1868/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Sidang Keliling KUA Kecamatan Tanjung Pura | panggil Tergugat | 10 September 2026 |
| 6 | 1581/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Sidang Keliling KUA Kecamatan Tanjung Pura | pembuktian, pgl T | 10 September 2026 |
| 7 | 1698/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Sidang Keliling KUA Kecamatan Tanjung Pura | bukti lanjutan, pgl T | 10 September 2026 |
| 8 | 1909/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | panggol Tergugat | 10 September 2026 |
| 9 | 662/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 2 | Kesimpulan tertulis dari Para Pihak secara elektronik | 10 September 2026 |
| 10 | 1745/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | Penetapan Kembali Hari Sidang | 10 September 2026 |
| 11 | 1572/Pdt.G/2026/PA.Stb | Disamarkan | Cerai Gugat | Ruang Sidang 1 | pembuktian | 9 September 2026 |

| Survei & Indeks Pelayanan Publik | ||
|
|
|
|
|
|
|---|---|
Tahun 2026
Jumlah Putusan Majelis Kehormatan Hakim: 0
| No | No. Putusan | Tanggal | Putusan | Keterangan | Dokumen | |
| Tidak ada | ||||||
Tahun 2025
Jumlah Putusan Majelis Kehormatan Hakim: 0
| No | No. Putusan | Tanggal | Putusan | Keterangan | Dokumen | |
| Tidak ada | ||||||
Tahun 2024
Jumlah Putusan Majelis Kehormatan Hakim: 0
| No | No. Putusan | Tanggal | Putusan | Keterangan | Dokumen | |
| Tidak ada | ||||||
Tahun 2023
Jumlah Putusan Majelis Kehormatan Hakim: 0
| No | No. Putusan | Tanggal | Putusan | Keterangan | Dokumen | |
| Tidak ada | ||||||
Tahun 2022
Jumlah Putusan Majelis Kehormatan Hakim: 0
| No | No. Putusan | Tanggal | Putusan | Keterangan | Dokumen | |
| Tidak ada | ||||||
Tahun 2021
Jumlah Putusan Majelis Kehormatan Hakim: 0
| No | No. Putusan | Tanggal | Putusan | Keterangan | Dokumen | |
| Tidak ada | ||||||
Tahun 2020
Jumlah Putusan Majelis Kehormatan Hakim: 0
| No | No. Putusan | Tanggal | Putusan | Keterangan | Dokumen | |
| Tidak ada | ||||||
Tahun 2019
Jumlah Putusan Majelis Kehormatan Hakim: 0
| No | No. Putusan | Tanggal | Putusan | Keterangan | Dokumen | |
| Tidak ada | ||||||
Tahun 2018
Jumlah Putusan Majelis Kehormatan Hakim: 0
| No | No. Putusan | Tanggal | Putusan | Keterangan | Dokumen | |
| Tidak ada | ||||||
Tahun 2017
Jumlah Putusan Majelis Kehormatan Hakim: 0
| No | No. Putusan | Tanggal | Putusan | Keterangan | Dokumen |
| Tidak ada | |||||
Tahun 2016
Jumlah Putusan Majelis Kehormatan Hakim: 0
| No | No. Putusan | Tanggal | Putusan | Keterangan | Dokumen |
| Tidak ada | |||||





















